

| 施主名 | 住所 | 構造 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 坂井 邸 | 春日井市六軒屋町 | S造 | 203.72u |
| 藤本 邸 | 尾張旭市城前町 | W造 | 96.40u |
| 長谷川 邸(店舗兼) | 名古屋市守山区 | W造 | 112.80u |
| 宮部 邸 | 名古屋市昭和区 | W造 | 102.60u |
| 沢田 邸 | 名古屋市守山区 | 混構造 | 108.61u |
| 青山 邸 | 名古屋市緑区 | S造 | 205.06u |
| 入田 邸 | 名古屋市昭和区 | S造 | 152.18u |
| 伊藤 邸 | 愛知郡長久手町 | W造 | 107.24u |
| 山田 邸 | 尾張旭市北山町 | S造 | 127.40u |
| 山田 邸 | 春日井市朝宮町 | 混構造 | 108.55u |
| 三上 邸 | 愛知郡東郷町 | W造 | 112.63u |
| 水谷 邸 | 名古屋市守山区 | W造 | 158.73u |
| 長崎 邸 | 名古屋市瑞穂区 | RC造 | 229.55u |
| 池田 邸 | 愛知郡長久手町 | 混構造 | 174.97u |
| 加藤 邸 | 名古屋市守山区 | S造 | 230.27u |
| 藤川 邸 | 名古屋市名東区 | 混構造 | 116.77u |
| 熊崎 邸 | 愛知郡長久手町 | W造 | 107.66u |
| 真野 邸 | 春日井市柏原町 | 混構造 | 121.88u |
| 大西 邸 | 名古屋市名東区 | W造 | 92.86u |
| 間口 邸 | 愛知郡長久手町 | 混構造 | 119.06u |
| 林 邸 | 稲沢市一色長畑町 | W造 | 91.80u |
| 小林 邸 | 春日井市東野町 | W造 | 190.13u |
| 御厨 邸 | 名古屋市緑区 | W造 | 102.34u |
| 川合 邸 | 名古屋市千種区 | S造 | 90.10u |
| 水野 邸 | 名古屋市千種区 | W造 | 107.66u |
| 打保 邸 | 高浜市小池町 | W造 | 128.37u |
| 山田 邸 | 春日井市朝宮町 | 混構造 | 162.20u |
| 横井 邸 | 名古屋市名東区 | W造 | 133.55u |
| 水野 邸 | 瀬戸市下半田川町 | W造 | 91.30u |
| 西尾 邸 | 名古屋市緑区 | W造 | 149.05u |
| 高村 邸 | 春日井市篠木町 | S造 | 159.00u |
| 藤本 邸 | 名古屋市昭和区 | W造 | 122.62u |
| 古川 邸 | 清須市西枇杷島町 | S造 | 94.91u |
| 後藤 邸 | 名古屋市守山区 | RC造 | 246.60u |
| 奥村 邸 | 春日井市出川町 | W造 | 122.22u |
| 水野 邸 | 名古屋市名東区 | 混構造 | 193.77u |
| 幸村 邸 | 名古屋市千種区 | 混構造 | 146.55u |
| 松原 邸 | 名古屋市守山区 | 混構造 | 244.17u |
| 佐藤 邸(事務所兼) | 名古屋市緑区 | S造 | 542.82u |
| 長井 邸 | 春日井市八田町 | W造 | 148.23u |
| 小林 邸 | 名古屋市名東区 | S造 | 120.00u |
| 高木 邸 | 尾張旭市桜ヶ丘 | W造 | 101.03u |
| 稲川 邸(店舗兼) | 名古屋市名東区 | S造 | 173.19u |
| 岡田 邸 | 名古屋市千種区 | W造 | 84.21u |
| 若杉 邸 | 尾張旭市城前町 | W造 | 190.85u |
| 三宅 邸 | 尾張旭市城前町 | RC造 | 350.76u |
| 大島 邸 | 春日井市出川町 | S造 | 208.58u |
| 安井 邸 | 名古屋市緑区 | S造 | 193.50u |
| 長縄 邸 | 春日井市八田町 | W造 | 337.81u |
| 鈴木 邸 | 名古屋市緑区 | W造 | 119.24u |
| 若杉 邸 | 尾張旭市城前町 | W造 | 87.47u |
| 近藤 邸 | 名古屋市緑区 | S造 | 175.04u |
| 矢口 邸 | 名古屋市緑区 | S造 | 120.46u |
| 梶野 邸 | 名古屋市緑区 | S造 | 256.00u |
| 田中 邸 | 尾張旭市庄中町 | W造 | 171.00u |
| マンション名 | 住所 | 構造 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 若杉マンション | 尾張旭市城前町 | RC造 | 677.77u |
| 荒川マンション | 名古屋市緑区 | RC造 | 581.46u |
| 稲垣マンション | 名古屋市名東区 | S造 | 370.26u |
| 矢野マンション | 豊明市三崎町 | RC造 | 568.79u |
| 浅見マンション | 尾張旭市印場元町 | S造 | 425.64u |
| 尾関マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 378.44u |
| 新海マンション | 名古屋市緑区 | RC造 | 1251.90u |
| 荒木マンション | 名古屋市緑区 | RC造 | 293.00u |
| 本多マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 598.58u |
| 荒川マンション | 名古屋市緑区 | RC造 | 1040.00u |
| 青山マンション | 名古屋市緑区 | RC造 | 473.09u |
| 高木マンション | 名古屋市天白区 | S造 | 606.91u |
| 青山マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 535.08u |
| 野々山マンション | 豊田市寿町 | RC造 | 475.38u |
| 荒木マンション | 名古屋市緑区 | RC造 | 695.46u |
| 大島マンション | 春日井市不二が丘 | S造 | 306.30u |
| 太田マンション | 尾張旭市庄中町 | RC造 | 374.10u |
| 近藤マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 395.44u |
| 樋口マンション | 春日井市堀ノ内町 | S造 | 325.80u |
| 加古マンション | 名古屋市緑区 | RC造 | 1340.20u |
| 出原マンションA棟B棟 | 名古屋市緑区 | S造 | 553.86u |
| 新海マンション | 名古屋市緑区 | RC造 | 836.18u |
| 浅見マンション | 尾張旭市東印場町 | RC造 | 529.48u |
| 荒木マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 462.60u |
| 臼井マンション | 名古屋市守山区 | RC造 | 626.84u |
| 田中マンション | 尾張旭市庄中町 | RC造 | 414.69u |
| 臼井マンション | 尾張旭市東印場町 | S造 | 290.30u |
| 朝見マンション | 尾張旭市庄中町 | RC造 | 489.82u |
| 太田マンション | 尾張旭市庄中町 | S造 | 549.03u |
| 西尾マンション | 春日井市東野新町 | RC造 | 853.90u |
| 三宅マンション | 尾張旭市城前町 | RC造 | 526.92u |
| 樋口マンション | 春日井市篠木町 | RC造 | 497.64u |
| 浅見マンション | 尾張旭市庄中町 | RC造 | 343.23u |
| 朝井マンション | 瀬戸市高根町 | RC造 | 565.11u |
| 本多マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 432.70u |
| 太田マンション | 尾張旭市庄中町 | RC造 | 692.06u |
| 長縄マンション | 春日井市八田町 | S造 | 696.60u |
| 野田マンション | 名古屋市中川区 | S造 | 393.80u |
| 朝見マンション | 尾張旭市桜ヶ丘 | RC造 | 662.72u |
| 熊谷マンション | 春日井市堀ノ内町 | S造 | 164.16u |
| 伊藤マンション | 春日井市堀ノ内町 | S造 | 426.00u |
| 本多マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 464.86u |
| 樋口マンション | 春日井市堀ノ内町 | S造 | 490.66u |
| 外山マンション | 豊明市阿野 | S造 | 179.00u |
| 高木マンション | 名古屋市名東区 | RC造 | 610.00u |
| 西尾マンションA棟B棟 | 名古屋市緑区 | S造 | 483.00u |
| 伊藤マンション | 春日井市堀ノ内町 | S造 | 469.00u |
| 荒川マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 912.00u |
| 福島マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 345.00u |
| 田中マンション | 尾張旭市東印場町 | S造 | 799.00u |
| 大川マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 385.00u |
| 本多マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 374.00u |
| 荒川マンション | 名古屋市緑区 | S造 | 336.00u |
| 院名 | 住所 | 構造 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 近藤療院 六町クリニック | 海部郡美和町 | S造 | 387.79u |
| 神月クリニック | 名古屋市名東区 | W造 | 209.51u |
| むらもとヘルスケアクリニック | 名古屋市千種区 | W造 | 186.91u |
| くすがみクリニック | 名古屋市緑区 | S造 | 199.38u |
| 耳鼻咽頭科jクリニック | 岡崎市不吹町 | S造 | 306.78u |
| どれみ調剤薬局 | 岡崎市不吹町 | W造 | 59.62u |
| 杁ヶ池メンタルクリニック | 愛知郡長久町 | 混構造 | 152.33u |
| 平樹クリニック | 名古屋市東区 | S造 | 165.90u |
| TF栄矯正歯科クリニック | 名古屋市中区 | テナント | 132.14u |
| 歯科ナチュラル | 名古屋市天白区 | S造 | 136.62u |
| ともこレディースクリニック | 名古屋市中区 | テナント | 195.67u |
| たつらクリニック | 日進市岩崎町 | S造 | 217.38u |
| コスモ調剤薬局 岩崎城店 | 日進市岩崎町 | W造 | 76.5u |
| 図書館通おかもと マタニティークリニック |
愛知郡長久手町 | S造 | 909.14u |
| 岩崎城のだ整形外科 | 日進市岩崎町 | S造 | 299.74u |
| 神領薬局 | 春日井市神領町 | W造 | 128.00u |
| ネオポリス調剤薬局 | 春日井市神領町 | S造 | 80.51u |
| 大隈接骨院 | 名古屋市緑区 | S造 | 68.68u |
| 明成歯科クリニック | 大府市明成町 | S造 | 237.61u |
| かとう歯科クリニック | 日進市香久山 | S造 | 133.40u |
| 河合クリニック | 尾張旭市庄中町 | S造 | 199.98u |
| エスケー調剤薬局 | 尾張旭市庄中町 | W造 | 66.02u |
| 店名 | 住所 | 構造 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 昭和商会社屋 | 名古屋市昭和区 | S造 | 574.52u |
| コーポレートサポート本社ビル | 名古屋市中区 | S造 | 395.58u |
| ピーアンドエム本社ビル | 名古屋市緑区 | S造 | 542.82u |
| サンディママ本社 | 名古屋市名東区 | S造 | 172.80u |
| 山本事務所付工場 | 刈谷市小垣江町 | S造 | 179.82u |
| デッキメカニカルパワー本社 | 尾張旭市庄中町 | S造 | 175.10u |
| 浜島貸事務所付倉庫 | 名古屋市緑区 | S造 | 165.60u |
| 青山貸店舗(理髪店ドラゴン) | 名古屋市緑区 | W造 | 68.36u |
| ユタカ地所 | 尾張旭市庄中町 | W造 | 33.30u |
| 大川貸店舗 | 名古屋市緑区 | S造 | 60.00u |
| ヨモギヤ楽器鰍ンどり東センター | 名古屋市緑区 | W造 | 183.76u |
| 梶野貸工場 | 名古屋市緑区 | S造 | 191.50u |
| おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ長久手工場 | 愛知郡長久手町 | S造 | 360.75u |
| ウスイ消防 工場 | 岐阜県岐阜市金園町 | S造 | 722.55u |
| 店名 | 住所 | 構造 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| BLESS(美容院) | 名古屋市名東区 | S造 | 120.00u |
| サンクス長久手グリーンロード店 | 愛知郡長久手町 | S造 | 299.93u |
| クリーニングモデル社 日進岩崎店 | 日進市岩崎町 | S造 | 145.60u |
| ブックス ロダン | 日進市岩崎町 | S造 | 1172.69u |
| ホープクリーニング鎌倉台店 | 名古屋市緑区 | S造 | 133.20u |
| ホープクリーニング池上店 | 名古屋市緑区 | S造 | 35.75u |
| トータルビューティサロンゆう 東野店 | 春日井市東野町 | S造 | 104.00u |
| スギ薬局 砂田橋店 | 名古屋市東区 | S造 | 642.54u |
| トータルビューティサロンゆう 野並店 | 名古屋市天白区 | S造 | 346.87u |
| キクチメガネ 香流店 | 名古屋市名東区 | S造 | 139.90u |
| トータルビューティサロンゆう 師勝店 | 北名古屋市二子双葉 | S造 | 162.79u |
| サークルK 芋島店 | 岐阜県芋島 | S造 | 161.00u |
| ホープクリーニング白土店 | 名古屋市緑区 | S造 | 66.50u |
| スギ薬局 極楽店 | 名古屋市名東区 | S造 | 723.42u |
| INAX LIFA 尾張旭店 | 尾張旭市印場元町 | S造 | 116.50u |
| サンDRUG 印場店 | 尾張旭市印場元町 | S造 | 617.76u |
| サンDRUG 香流店 | 名古屋市名東区 | S造 | 617.00u |
| アメリカン家具 コーハウス名古屋 | 愛知郡長久手町 | S造 | 497.48u |
| まるながショッピングセンター 南店 | 名古屋市緑区 | S造 | 315.00u |
| 施設名 | 住所 | 構造 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 介護施設 フラワーサーチ | 豊橋市東高田町 | W造 | 1461.47u |
| 通所介護 わかばデイサービス | 尾張旭市印場町 | S造 | 148.75u |
| 通所介護 デイサービスほのか | 瀬戸市高根町 | S造 | 348.00u |
| グループホーム ほほえみ守山 | 名古屋市守山区 | W造 | 558.33u |
| みのりデイケアサービス | 春日井市稲口町 | S造 | 188.38u |
| グループホーム ひまわり苑 | 名古屋市緑区 | S造 | 547.80u |
| グループホーム ほほえみ牧の原 | 名古屋市名東区 | S造 | 783.17u |
| 通所介護 なごみ | 豊明市沓掛町 | S造 | 198.00u |
| 通所介護 みどり | 尾張旭印場町 | S造 | 222.50u |
| 店名 | 住所 | 構造 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 江南ホルモン | 江南市東野町 | S造 | 175.87u |
| 長久手ホルモン | 日進市岩崎町 | S造 | 150.00u |
| 小牧ホルモン | 小牧市小牧原新田 | S造 | 141.48u |
| 回転寿司魚錠 春日井店 | 春日井市八田町 | W造 | 390.10u |
| ケーキカフェ デリスアプリコ | 日進市岩崎町 | W造 | 132.32u |
| サンドウィッチ クラブハウス | 日進市岩崎町 | W造 | 124.94u |
| 回転寿司 金沢でかねた寿司 日進店 | 日進市岩崎町 | S造 | 298.47u |
| ピッツェリア マリノ 小牧店 | 小牧市岩崎 | W造 | 246.61u |
| モスバーガー 春日井病院前店 | 春日井市西山町 | W造 | 117.94u |
| シダックス 長久手 | 愛知郡長久手町 | S造 | 983.30u |
| CAZAN珈琲店 神の倉店 | 名古屋市緑区 | W造 | 132.25u |
| 寅”衛門 春日井店 | 春日井市南下原 | S造 | 231.00u |
| 名古屋アンテノール 長久手店 | 愛知郡長久手町 | S造 | 499.90u |
| やじろべえ 神の倉店 | 名古屋市緑区 | W造 | 340.02u |
| バーミアン 鳴海白土店 | 名古屋市緑区 | W造 | 277.34u |
| かつ雅 春日井店 | 春日井市南下原 | S造 | 197.19u |
| やじろべえ 長久手店 | 愛知郡長久手町 | W造 | 340.30u |
| キャナリィロウ 名東店 | 名古屋市名東区 | W造 | 160.35u |
| 和彩厨房 花みずき 守山店 | 名古屋市守山区 | W造 | 121.52u |
| ジパングダイニング 一宮店 | 一宮市長専町 | S造 | 289.96u |
| どんどん庵 尾張旭西店 | 尾張旭市東名西町 | S造 | 130.75u |
| ブロンコビリィ 多治見店 | 多治見市若松町 | W造 | 281.44u |
| やじろべえ いのこし店 | 名古屋市名東区 | W造 | 339.59u |
| もんじゃ焼き りきゅう 尾張旭店 | 尾張旭市庄中町 | W造 | 133.78u |
| 中の濱 長久手店 | 愛知郡長久手町 | W造 | 306.48u |
| ニーニャニーニョ 尾張旭店 | 尾張旭市庄中町 | W造 | 195.00u |
| 洋食屋 ガルニ | 愛知郡長久手町 | W造 | 235.00u |
| 養老乃瀧 印場店 | 尾張旭市東印場町 | S造 | 169.28u |
| らーめん藤一番 野並南店 | 名古屋市緑区 | S造 | 109.64u |
| らーめん藤一番 蟹江店 | 海部郡蟹江町 | S造 | 109.64u |

